Bitkinin büyüme, çiçeklenme, meyve tutumu ve olgunlaşma dönemlerinde 4-5 defa 0,5-1,5 Kg/da/gün dozunda topraktan 1-2 defa 100 gr/100 L su dozajında yapraktan uygulanır.
|
Tamamı Suda Çözünür |
|
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 12 |
| Amonyak Azotu (N) | % 3 |
| Üre Azotu (N) | % 9 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 15 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit(MgO) | % 3 |
| Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO3) | % 8 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 7,6 |











