Tüm Meyve, Sebze, Bağ, Zeytin, Narenciye, Pamuk, Mısır ve Sera Bitkilerinin büyüme, çiçeklenme, meyve tutum ve olgunlaşma dönemlerinde 4 – 5 defa 0,5 – 1,5 Kg da gün dozunda topraktan veya 100 gr / 100 L su dozajında yapraktan uygulanır.
| Tamamı Suda Çözünür | |
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 15 |
| Amonyak Azotu (N) | % 3 |
| Nitrat Azotu (N) | % 12 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 15 |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 4 |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) | % 2 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,007 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,07 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,03 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,007 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,03 |











