Bitkinin büyüme ve meyve verme döneminde 4 – 5 defa 0,5 – 1,5 Kg / Dekar / Gün dozunda uygulanır.
| Tamamı Suda Çözünür | |
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 14 |
| Nitrat Azotu (N) | % 10,5 |
| Üre Azotu (N) | % 3,5 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür
Fosforpenta Oksit (P2O5) |
% 5 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 5 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 38 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,007 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,07 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,03 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,007 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,03 |











