Bitkinin büyüme ve meyve verme döneminde 4 – 5 defa 0,5 – 1,5 Kg / Dekar / Gün dozunda uygulanır.
| Tamamı Suda Çözünür | |
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
| Toplam Azot (N) | % 20 |
| Amonyak Azotu (N) | % 4 |
| Nitrat Azotu (N) | % 6 |
| Üre Azotu (N) | % 10 |
| Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür
Fosforpenta Oksit (P2O5) |
% 20 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 20 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 20 |
| Suda Çözünür Bor (B) | % 0,01 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,003 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,05 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,02 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | % 0,001 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) (Tamamı EDTA ile Şelatlıdır) | % 0,002 |











