GHP NUTRI
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
| Organik Madde | % 8 |
| Toplam Azot (N) | % 7 |
| Toplam Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 4 |
| Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P2O5) | % 4 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 3 |
| Maksimum Klor (Cl) | % 0,5 |
| Toplam (Humik + Fulvik) Asit | % 2,5 |
| pH Aralığı | 5-7 |
KARIŞTIRMA TALİMATI: Sulandırılmış GHP Nutri yine daha önceden sulandırılmış Tarım ilaçları ve yaprak besinleriyle karıştırabilirsiniz. Fakat mutlaka ön karışım testi yaparak karışa bilirliğini kontrol ediniz.
| Kullanım Alanı | Kullanım Şekli ve Miktarı | |
| Yapraktan | Damlamadan | |
| Tarla ve Yem Bitkileri | 100 – 200 cc | 1 – 2 L / da |
| Sera ve Açık Alan Sebzeleri | 100 – 200 cc | 1 – 2 L / da |
| Meyve Ağaçları | 100 – 200 cc | 1 – 2 L / da |
| Baklagil ve Endüstri Bitkileri | 100 – 200 cc | 1 – 2 L / da |
| Bağ, Narenciye, Muz, Nar | 100 – 200 cc | 1 – 2 L / da |
| Kesme Çiçekçilik | 100 – 200 cc | 1 – 2 L / da |
*Kullanım dozları 100 Litre suya göre verilmiştir. Vejetatif gelişme süresi boyunca 3 – 4 defa uygulanır.





