GHP LIQUID ALG-HUMUS
| Garanti Edilen İçerik | W/W |
| Organik Madde | % 5 |
| Toplam Humik Asit + Fulvik Asit | % 12 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 2,5 |
| Alginik Asit | % 0,01 |
| Giberallik Asit | 0,5 ppm |
| pH Aralığı | 8,5-10,5 |
KULLANIM TALİMATI :
GHP Liquid Alg-Humus, daha önceden sulandırılmış Tarım ilaçları ve yaprak besinleriyle karıştırabilirsiniz. Fakat mutlaka ön karışım testi yaparak karışa bilirliği kontrol ediniz.
| Kullanım Alanı | Kullanım Şekli ve Miktarı | |
| Yapraktan | Damlamadan | |
| Tarla ve Yem Bitkileri | 100 – 150 cc | 1 – 1,5 L / da |
| Sera ve Açık Alan Sebzeleri | 100 – 150 cc | 1 – 1,5 L / da |
| Meyve Ağaçları | 100 – 150 cc | 1 – 1,5 L / da |
| Baklagil ve Endüstri Bitkileri | 100 – 150 cc | 1 – 1,5 L / da |
| Bağ, Narenciye, Muz, Nar | 100 – 150 cc | 1 – 1,5 L / da |
| Kesme Çiçekçilik | 100 – 150 cc | 1 – 1,5 L / da |
*Kullanım dozları 100 Litre suya göre verilmiştir. Vejetatif gelişme süresi boyunca 3 – 4 defa uygulanır.





